Datenbank
Knife
Knife_
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Dagger |
| Kaufpreis (NPC) | 50 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 25 z |
| Gewicht | 40 |
| ATK | 17 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 4 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Майже всі класи |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 1 |
| Erforderliche Stufe | 1 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Water Lv1 | 1% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 1% |

