Bază de date
Knife
Knife_
| Tip | Weapon |
| Subtip | Dagger |
| Preț cumpărare (NPC) | 50 z |
| Preț vânzare (NPC) | 25 z |
| Greutate | 40 |
| ATK | 17 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 4 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Майже всі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 1 |
| Nivel necesar | 1 |
| Rafinabil | da |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Water Lv1 | 1% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 1% |

