Tietokanta
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| Tyyppi | Etc |
| Ostohinta (NPC) | 36 z |
| Myyntihinta (NPC) | 18 z |
| Paino | 1 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Ei erikoisvaikutuksia.
Pudottaa
8 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





