Baza podataka
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| Tip | Etc |
| Kupovna cena (NPC) | 36 z |
| Prodajna cena (NPC) | 18 z |
| Težina | 1 |
| Slotovi | 0 |
| Potreban nivo | — |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
8 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





