資料庫
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 36 z |
| 出售價格 (NPC) | 18 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
8 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





