डेटाबेस
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 36 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 18 z |
| वजन | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
8 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





