Βάση Δεδομένων
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 36 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 18 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
8 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





