データベース
Mushroom Spore
Mushroom_Spore
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 36 z |
| 売却価格 (NPC) | 18 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
8体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | Water Lv1 | 90% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 80% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 12% | |
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 10% |





