Base de datos
Fragment
Mystery_Piece
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 1 344 z |
| Precio de venta (NPC) | 672 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
11 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 30% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Hell Apocalypse | 86 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Dimik | 79 | Wind Lv2 | 3% | |
| Dimik | 89 | Water Lv2 | 3% | |
| Dimik | 80 | Earth Lv2 | 3% | |
| Dimik | 82 | Fire Lv2 | 3% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 3% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 3% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 3% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 3% |










