Adatbázis
Fragment
Mystery_Piece
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 1 344 z |
| Eladási ár (NPC) | 672 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
11 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 30% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Hell Apocalypse | 86 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Dimik | 79 | Wind Lv2 | 3% | |
| Dimik | 89 | Water Lv2 | 3% | |
| Dimik | 80 | Earth Lv2 | 3% | |
| Dimik | 82 | Fire Lv2 | 3% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 3% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 3% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 3% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 3% |










