Databáza
Fragment
Mystery_Piece
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 1 344 z |
| Predajná cena (NPC) | 672 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
11 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 30% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Hell Apocalypse | 86 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Dimik | 79 | Wind Lv2 | 3% | |
| Dimik | 89 | Water Lv2 | 3% | |
| Dimik | 80 | Earth Lv2 | 3% | |
| Dimik | 82 | Fire Lv2 | 3% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 3% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 3% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 3% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 3% |










