Base de datos
Masamune
Masamune
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Two-handed Sword |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 100 |
| ATK | 200 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 48 |
| Refinable | sí |
Efecto
+30 FLEE
-5 STR
+2 ASPD
Soltado por
2 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.08% | |
| Samurai Specter MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.02% |

