Baza danych
Masamune
Masamune
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Two-handed Sword |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 100 |
| ATK | 200 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Right Hand, Left Hand |
| Klasy | Swordman, Knight, Crusader |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 4 |
| Wymagany poziom | 48 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
+30 FLEE
-5 STR
+2 ASPD
Wypada z
2 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.08% | |
| Samurai Specter MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.02% |

