Database
Masamune
Masamune
| Type | Weapon |
| Undertype | Two-handed Sword |
| Kjøpspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vekt | 100 |
| ATK | 200 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Right Hand, Left Hand |
| Jobber | Swordman, Knight, Crusader |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 4 |
| Påkrevd nivå | 48 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+30 FLEE
-5 STR
+2 ASPD
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.08% | |
| Samurai Specter MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.02% |

