Databáze
Broad Sword
Broad_Sword_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Two-handed Sword |
| Nákupní cena (NPC) | 65 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 32 500 z |
| Hmotnost | 200 |
| ATK | 140 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 2 |
| Pozice | Right Hand, Left Hand |
| Povolání | Swordman, Knight, Crusader |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 3 |
| Požadovaná úroveň | 33 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+5 DEF
Зброя не ламається
Padá z
4 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



