База даних
Broad Sword
Broad_Sword_
| Тип | Weapon |
| Підтип | Two-handed Sword |
| Ціна купівлі (NPC) | 65 000 z |
| Ціна продажу (NPC) | 32 500 z |
| Вага | 200 |
| ATK | 140 |
| Дальність | 1 |
| Слоти | 2 |
| Позиція | Right Hand, Left Hand |
| Класи | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Стать | Будь-яка |
| Рівень зброї | 3 |
| Потрібен рівень | 33 |
| Заточка | так |
Ефект
+5 DEF
Зброя не ламається
Випадає з
4 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



