Database
Broad Sword
Broad_Sword_
| Type | Weapon |
| Subtype | Two-handed Sword |
| Koopprijs (NPC) | 65 000 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 32 500 z |
| Gewicht | 200 |
| ATK | 140 |
| Bereik | 1 |
| Slots | 2 |
| Positie | Right Hand, Left Hand |
| Klassen | Swordman, Knight, Crusader |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Wapenlevel | 3 |
| Vereist level | 33 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
+5 DEF
Зброя не ламається
Gedropt door
4 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



