Database
Broad Sword
Broad_Sword_
| Tipe | Weapon |
| Subtipe | Two-handed Sword |
| Harga beli (NPC) | 65 000 z |
| Harga jual (NPC) | 32 500 z |
| Berat | 200 |
| ATK | 140 |
| Jarak | 1 |
| Slot | 2 |
| Slot | Right Hand, Left Hand |
| Profesi | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level senjata | 3 |
| Level yang dibutuhkan | 33 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
+5 DEF
Зброя не ламається
Didapatkan dari
4 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



