Baza podataka
Broad Sword
Broad_Sword_
| Tip | Weapon |
| Podtip | Two-handed Sword |
| Kupovna cena (NPC) | 65 000 z |
| Prodajna cena (NPC) | 32 500 z |
| Težina | 200 |
| ATK | 140 |
| Domet | 1 |
| Slotovi | 2 |
| Pozicija | Right Hand, Left Hand |
| Klase | Swordman, Knight, Crusader |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Nivo oružja | 3 |
| Potreban nivo | 33 |
| Nadogradivo | da |
Efekat
+5 DEF
Зброя не ламається
Ispada od
4 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



