База данных
Broad Sword
Broad_Sword_
| Тип | Weapon |
| Подтип | Two-handed Sword |
| Цена покупки (NPC) | 65 000 z |
| Цена продажи (NPC) | 32 500 z |
| Вес | 200 |
| ATK | 140 |
| Дальность | 1 |
| Слоты | 2 |
| Позиция | Right Hand, Left Hand |
| Классы | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Пол | Будь-яка |
| Уровень оружия | 3 |
| Требуемый уровень | 33 |
| Заточка | да |
Эффект
+5 DEF
Зброя не ламається
Выпадает из
4 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



