Baza danych
Broad Sword
Broad_Sword_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Two-handed Sword |
| Cena kupna (NPC) | 65 000 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 32 500 z |
| Waga | 200 |
| ATK | 140 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 2 |
| Pozycja | Right Hand, Left Hand |
| Klasy | Swordman, Knight, Crusader |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 3 |
| Wymagany poziom | 33 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
+5 DEF
Зброя не ламається
Wypada z
4 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



