Databáza
Bow
Bow
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Bow |
| Nákupná cena (NPC) | 1 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 500 z |
| Hmotnosť | 50 |
| ATK | 15 |
| Dosah | 5 |
| Sloty | 3 |
| Pozícia | Right Hand, Left Hand |
| Povolania | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 1 |
| Požadovaná úroveň | 4 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
3 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
Predáva NPC
8 predajcovia
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


