Database
Bow
Bow
| Type | Weapon |
| Undertype | Bow |
| Kjøpspris (NPC) | 1 000 z |
| Salgspris (NPC) | 500 z |
| Vekt | 50 |
| ATK | 15 |
| Rekkevidde | 5 |
| Slots | 3 |
| Posisjon | Right Hand, Left Hand |
| Jobber | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 1 |
| Påkrevd nivå | 4 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
3 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
Selges av NPC
8 selgere
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


