データベース
Bow
Bow
| タイプ | Weapon |
| サブタイプ | Bow |
| 購入価格 (NPC) | 1 000 z |
| 売却価格 (NPC) | 500 z |
| 重量 | 50 |
| ATK | 15 |
| 射程 | 5 |
| スロット | 3 |
| 装備位置 | Right Hand, Left Hand |
| 職業 | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器レベル | 1 |
| 要求レベル | 4 |
| 精錬可能 | はい |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
3体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
NPC販売
8 販売NPC
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


