Database
Bow
Bow
| Type | Weapon |
| Subtype | Bow |
| Koopprijs (NPC) | 1 000 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 500 z |
| Gewicht | 50 |
| ATK | 15 |
| Bereik | 5 |
| Slots | 3 |
| Positie | Right Hand, Left Hand |
| Klassen | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Wapenlevel | 1 |
| Vereist level | 4 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
Geen speciale effecten.
Gedropt door
3 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
Verkocht door NPC
8 verkopers
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


