데이터베이스
Huge Leaf
Great_Leaf
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 610 z |
| 판매 가격 (NPC) | 305 z |
| 무게 | 1 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
8마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 20% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 20% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |







