Βάση Δεδομένων
Huge Leaf
Great_Leaf
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 610 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 305 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
5 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |




