Bază de date
Huge Leaf
Great_Leaf
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 610 z |
| Preț vânzare (NPC) | 305 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
5 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |




