قاعدة البيانات
Huge Leaf
Great_Leaf
| النوع | Etc |
| سعر الشراء (NPC) | 610 z |
| سعر البيع (NPC) | 305 z |
| الوزن | 1 |
| فتحات | 0 |
| المستوى المطلوب | — |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
8 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 20% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 20% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |







