数据库
Huge Leaf
Great_Leaf
| 类型 | Etc |
| 购买价格 (NPC) | 610 z |
| 出售价格 (NPC) | 305 z |
| 重量 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 等级要求 | — |
效果
无特殊效果。
掉落自
8 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 20% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 20% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |







