Database
Full Plate
Plate_Armor_
| Tipe | Armor |
| Harga beli (NPC) | 80 000 z |
| Harga jual (NPC) | 40 000 z |
| Berat | 450 |
| DEF | 10 |
| Slot | 1 |
| Slot | Armor |
| Profesi | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level yang dibutuhkan | 40 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
7 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






