База данных
Full Plate
Plate_Armor_
| Тип | Armor |
| Цена покупки (NPC) | 80 000 z |
| Цена продажи (NPC) | 40 000 z |
| Вес | 450 |
| DEF | 10 |
| Слоты | 1 |
| Позиция | Armor |
| Классы | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Пол | Будь-яка |
| Требуемый уровень | 40 |
| Заточка | да |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
7 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






