Databas
Full Plate
Plate_Armor_
| Typ | Armor |
| Inköpspris (NPC) | 80 000 z |
| Försäljningspris (NPC) | 40 000 z |
| Vikt | 450 |
| DEF | 10 |
| Slots | 1 |
| Plats | Armor |
| Yrken | Swordman, Knight, Crusader |
| Övre | Звичайні/1st |
| Kön | Будь-яка |
| Krävd nivå | 40 |
| Uppgraderingsbar | ja |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
7 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






