قاعدة البيانات
Full Plate
Plate_Armor_
| النوع | Armor |
| سعر الشراء (NPC) | 80 000 z |
| سعر البيع (NPC) | 40 000 z |
| الوزن | 450 |
| DEF | 10 |
| فتحات | 1 |
| موضع | Armor |
| الوظائف | Swordman, Knight, Crusader |
| علوي | Звичайні/1st |
| الجنس | Будь-яка |
| المستوى المطلوب | 40 |
| قابل للصقل | نعم |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
7 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






