Database
Full Plate
Plate_Armor_
| Tipo | Armor |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 80 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 40 000 z |
| Peso | 450 |
| DEF | 10 |
| Slot | 1 |
| Posizione | Armor |
| Classi | Swordman, Knight, Crusader |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello richiesto | 40 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
7 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






