Base de données
Full Plate
Plate_Armor_
| Type | Armor |
| Prix d'achat (NPC) | 80 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 40 000 z |
| Poids | 450 |
| DEF | 10 |
| Slots | 1 |
| Emplacement | Armor |
| Classes | Swordman, Knight, Crusader |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau requis | 40 |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
7 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






