База даних
Full Plate
Plate_Armor_
| Тип | Armor |
| Ціна купівлі (NPC) | 80 000 z |
| Ціна продажу (NPC) | 40 000 z |
| Вага | 450 |
| DEF | 10 |
| Слоти | 1 |
| Позиція | Armor |
| Класи | Swordman, Knight, Crusader |
| Upper | Звичайні/1st |
| Стать | Будь-яка |
| Потрібен рівень | 40 |
| Заточка | так |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
7 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.35% | |
| Bloody Knight | 82 | Shadow Lv4 | 0.05% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 0.03% | |
| Lava Golem | 77 | Fire Lv4 | 0.01% | |
| Seyren Windsor | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Fire Lv2 | 0.01% |






