Adatbázis
Bloody Rune
Bloody_Rune
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 2 016 z |
| Eladási ár (NPC) | 1 008 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
11 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 70% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Seeker | 65 | Wind Lv3 | 10% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 1% |






