Database
Bloody Rune
Bloody_Rune
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 2 016 z |
| Salgspris (NPC) | 1 008 z |
| Vægt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
11 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 70% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Seeker | 65 | Wind Lv3 | 10% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 1% |






