Databas
Bloody Rune
Bloody_Rune
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 2 016 z |
| Försäljningspris (NPC) | 1 008 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
11 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 70% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Seeker | 65 | Wind Lv3 | 10% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 1% |






