ฐานข้อมูล
Bloody Rune
Bloody_Rune
| ประเภท | Etc |
| ราคาซื้อ (NPC) | 2 016 z |
| ราคาขาย (NPC) | 1 008 z |
| น้ำหนัก | 1 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 11 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 70% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 40% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Seeker | 65 | Wind Lv3 | 10% | |
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Echio | 69 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Vanberk | 59 | Neutral Lv4 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 1% |






