Sprite: MANDRAGORA
Comportamiento (Modo)
ПомічникКастер
Información básica
| Nivel | 12 |
| Tamaño | Medium |
| Raza | Plant |
| Elemento | Earth (Nv 3) |
| EXP Base | 45 |
| EXP de Job | 32 |
| Velocidad de movimiento | 1000 ms |
Estadísticas de combate
| HP / SP | 405 / 0 |
| Ataque | 26 ~ 35 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 25 |
| Rango de ataque | 4 |
| aDelay / aMotion | 1768 / 768 |
Estadísticas
1STR
12AGI
24VIT
0INT
36DEX
15LUK
Drops
| Objeto | Probabilidad | |
|---|---|---|
| Green Live | 0.5% | |
| Stem | 90% | |
| Spear | 0.3% | |
| Green Herb | 3.5% | |
| Shoot | 3% | |
| Four Leaf Clover | 0.03% | |
| Gaia Whip | 0.1% | |
| Mandragora Card Carta | 0.01% |
Ubicaciones de spawn
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| Prontera Field 2 prt_fild02 | 70 |
| Mjolnir Field 11 mjolnir_11 | 50 |
| Payon Dungeon 03 pay_dun03 | 10 |
| Payon Dungeon 02 pay_dun02 | 3 |
Resistencia elemental
| Elemento de ataque | Daño |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 0% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 70% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |