Base de datos
Straw Rice Bag
Bag_Of_Rice
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 0 z |
| Precio de venta (NPC) | — |
| Peso | 80 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
8 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 90% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 5% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% |
