Baza danych
Straw Rice Bag
Bag_Of_Rice
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 0 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | — |
| Waga | 80 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
8 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 90% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 5% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Spring Rabbit | 12 | Earth Lv2 | 0.1% |
