Base de datos
Cursed Ruby
Cardinal_Jewel_
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 600 z |
| Precio de venta (NPC) | 300 z |
| Peso | 10 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
6 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (Recompensa MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Gibbet | 58 | Shadow Lv1 | 3% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.5% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 0.05% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.02% |





