Bază de date
Cursed Ruby
Cardinal_Jewel_
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 600 z |
| Preț vânzare (NPC) | 300 z |
| Greutate | 10 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
6 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (recompensă MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Gibbet | 58 | Shadow Lv1 | 3% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.5% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 0.05% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.02% |





