Base de datos
Infiltrator
Infiltrator
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Katar |
| Precio de compra (NPC) | 57 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 28 500 z |
| Peso | 150 |
| ATK | 140 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Assassin |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 75 |
| Refinable | sí |
Efecto
+50% шкоди до Напівлюдей
+3 DEF
+5 FLEE
+2 Perfect Dodge
Soltado por
2 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 0.01% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.01% |

