Database
Infiltrator
Infiltrator
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | Katar |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 57 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 28 500 z |
| Peso | 150 |
| ATK | 140 |
| Gittata | 1 |
| Slot | 0 |
| Posizione | Right Hand, Left Hand |
| Classi | Assassin |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 4 |
| Livello richiesto | 75 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
+50% шкоди до Напівлюдей
+3 DEF
+5 FLEE
+2 Perfect Dodge
Rilasciato da
2 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Nightmare | 49 | Ghost Lv3 | 0.01% | |
| Nightmare Terror | 78 | Shadow Lv3 | 0.01% |

