Βάση Δεδομένων
Fortune Sword
Forturn_Sword
| Τύπος | Weapon |
| Υποτύπος | Dagger |
| Τιμή αγοράς (NPC) | — |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 10 z |
| Βάρος | 50 |
| ATK | 90 |
| Εμβέλεια | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Θέση | Right Hand |
| Επαγγέλματα | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Ανώτερα | Звичайні/1st |
| Φύλο | Будь-яка |
| Επίπεδο όπλου | 4 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | 24 |
| Αναβαθμίσιμο | ναι |
Εφέ
+5 LUK
+20 Perfect Dodge
Πέφτει από
2 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP | 69 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.01% |

