数据库
Fortune Sword
Forturn_Sword
| 类型 | Weapon |
| 子类型 | Dagger |
| 购买价格 (NPC) | — |
| 出售价格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 50 |
| ATK | 90 |
| 射程 | 1 |
| 插槽 | 0 |
| 装备位置 | Right Hand |
| 职业 | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| 进阶职业 | Звичайні/1st |
| 性别 | Будь-яка |
| 武器等级 | 4 |
| 等级要求 | 24 |
| 可精炼 | 是 |
效果
+5 LUK
+20 Perfect Dodge
掉落自
2 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP | 69 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.01% |

